Rank | Word | Hits |
---|---|---|
23 | 2 | |
37 | 2 | |
48 | 1 | |
50 | 2 | |
58 | 0 | |
86 | 2 | |
87 | 0 | |
99 | 1 | |
106 | 2 | |
110 | 1 | |
114 | 2 | |
124 | 1 | |
126 | 2 | |
133 | 1 | |
145 | 2 | |
146 | 2 | |
147 | 2 | |
150 | 0 | |
151 | 2 | |
152 | 0 | |
154 | 0 | |
162 | 2 | |
166 | 1 | |
176 | 0 | |
180 | 2 | |
181 | 2 | |
192 | 1 | |
198 | 1 | |
207 | 1 | |
210 | 2 | |
211 | 1 | |
212 | 1 | |
214 | 1 | |
216 | 0 | |
220 | 1 | |
222 | 0 | |
223 | 2 | |
225 | 2 | |
230 | 2 | |
232 | 1 | |
233 | 1 | |
239 | 0 | |
247 | 2 | |
249 | 1 | |
251 | 0 | |
252 | 1 | |
254 | 2 | |
255 | 1 | |
256 | 1 | |
257 | 1 | |
258 | 1 | |
261 | 1 | |
262 | 0 | |
264 | 2 | |
265 | 2 | |
269 | 2 | |
270 | 1 | |
273 | 0 | |
275 | 2 | |
276 | 1 | |
277 | 1 | |
278 | 2 | |
279 | 0 | |
283 | 2 | |
284 | 0 | |
286 | 1 | |
290 | 2 | |
297 | 1 | |
298 | 2 | |
299 | 1 | |
300 | 0 | |
303 | 1 | |
305 | 0 | |
309 | 0 | |
310 | 0 | |
311 | 2 | |
313 | 0 | |
314 | 1 | |
318 | 1 | |
320 | 1 | |
321 | 1 | |
322 | 1 | |
325 | 0 | |
327 | 1 | |
329 | 0 | |
332 | 1 | |
333 | 0 | |
334 | 0 | |
335 | 0 | |
338 | 1 | |
340 | 1 | |
342 | 0 | |
343 | 0 | |
345 | 1 | |
346 | 0 | |
348 | 2 | |
349 | 1 | |
352 | 1 | |
353 | 0 | |
354 | 0 |
This table lists top French words searched on Tatoeba which have less than 3 Vietnamese translations in the corpus.
Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.
Please report any spelling mistakes by sending me a message.