| Rank | Word | Hits |
|---|---|---|
| 6 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 34 | 2 | |
| 65 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 98 | 0 | |
| 101 | 1 | |
| 114 | 1 | |
| 123 | 0 | |
| 126 | 1 | |
| 132 | 1 | |
| 149 | 2 | |
| 161 | 1 | |
| 162 | 0 | |
| 165 | 2 | |
| 166 | 1 | |
| 175 | 0 | |
| 178 | 0 | |
| 186 | 1 | |
| 205 | 1 | |
| 205 | 0 | |
| 213 | 2 | |
| 215 | 2 | |
| 218 | 2 | |
| 225 | 1 | |
| 226 | 0 | |
| 227 | 1 | |
| 232 | 1 | |
| 233 | 2 | |
| 235 | 2 | |
| 246 | 0 | |
| 249 | 0 | |
| 258 | 2 | |
| 259 | 2 | |
| 268 | 2 | |
| 271 | 0 | |
| 276 | 0 | |
| 277 | 0 | |
| 279 | 0 | |
| 279 | 1 | |
| 283 | 0 | |
| 286 | 2 | |
| 290 | 1 | |
| 297 | 2 | |
| 303 | 2 | |
| 305 | 1 | |
| 307 | 0 | |
| 310 | 2 | |
| 311 | 0 | |
| 318 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 330 | 2 | |
| 338 | 1 | |
| 342 | 0 | |
| 349 | 2 | |
| 350 | 1 | |
| 359 | 0 | |
| 364 | 1 | |
| 365 | 0 | |
| 369 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 382 | 0 | |
| 383 | 0 | |
| 386 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 398 | 0 | |
| 405 | 2 | |
| 405 | 1 | |
| 409 | 2 | |
| 410 | 0 | |
| 411 | 0 | |
| 413 | 0 | |
| 419 | 0 | |
| 421 | 2 | |
| 425 | 2 | |
| 426 | 0 | |
| 430 | 2 | |
| 431 | 2 | |
| 431 | 0 | |
| 433 | 1 | |
| 442 | 0 | |
| 447 | 0 | |
| 451 | 1 | |
| 454 | 2 | |
| 459 | 2 | |
| 460 | 2 | |
| 465 | 2 | |
| 466 | 2 | |
| 470 | 0 | |
| 472 | 1 | |
| 478 | 0 | |
| 480 | 0 | |
| 482 | 0 | |
| 486 | 2 | |
| 489 | 0 |
This table lists top Hungarian words searched on Tatoeba which have less than 3 Japanese translations in the corpus.
Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.
Please report any spelling mistakes by sending me a message.